| From: Dallas | |
| Athens R/T | $564.00 |
| Atlanta O/W | $139.00 |
| Bangkok R/T | $800.00 |
| Belo Horizonte | $919.00 |
| Boston O/W | $134.00 |
| Buenos Aries R/T | $709.00 |
| Cancun R/T | $250.00 |
| Denver O/W | $107.00 |
| Fortaleza R/T | $919.00 |
| Frankfurt R/T | $374.00 |
| Ft. Lauderdale R/T | $134.00 |
| Honolulu R/T | $380.20 |
| Leon R/T | $328.00 |
| Lima R/T | $370.00 |
| London R/T | $247.00 |
| Los Angeles R/T | $198.00 |
| Managua O/W | $63.00 |
| Mexico City R/T | $226.00 |
| Miami R/T | $186.00 |
| Monterrey R/T | $286.00 |
| Nassau O/W | $70.00 |
| New York City O/W | $124.50 |
| Orlando R/T | $134.00 |
| Paris R/T | $322.00 |
| Recife R/T | $919.00 |
| Rio de Janeiro R/T | $919.00 |
| San Francisco R/T | $198.00 |
| Santiago R/T | $911.00 |
| Sao Paulo R/T | $776.00 |
| Washington, D.C. O/W | $155.00 |
| Request Quote | |
Fares are subject to change and availability. |
|
All fares listed are plus taxes and fuel surcharges. |
|
Some fares may be listed as One Way (OW) based upon roundtrip travel. |
|